Гематрия греческая: различия между версиями
(Новая страница: «Гематри́я греческая или Изопсефи́я (др.-греч. ἰσοψηφία; от ἴσος «равный» + ψῆφος «галька…») |
Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Гематрией слова называется сумма числовых значений входящих в него букв. Употребления слова гематрия к греческой изопсефии не до конца корректно, но в традиции Герметического ордена Золотой Зари этим еврейским каббалистическим термином называли числовые значения букв и анализ на основе этих значений слов любого алфавита. | Гематрией слова называется сумма числовых значений входящих в него букв. Употребления слова гематрия к греческой изопсефии не до конца корректно, но в традиции Герметического ордена Золотой Зари этим еврейским каббалистическим термином называли числовые значения букв и анализ на основе этих значений слов любого алфавита. | ||
'''Числовые значения букв греческого алфавита''' | |||
{{wiktionary|изопсефия}} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Буква || Число || Название || транскрипция | |||
|- | |||
| Α α || 1 || Альфа || а | |||
|- | |||
| Β β || 2 || Бета || б/в | |||
|- | |||
| Γ γ || 3 || Гамма || г | |||
|- | |||
| Δ δ || 4 || Дельта || д | |||
|- | |||
| Ε ε || 5 || Э псилон || э/е | |||
|- | |||
| Ϝ ϝ || 6 || Дигамма|| в/ф | |||
|- | |||
| Ζ ζ || 7 || Дзета || дз | |||
|- | |||
| Η η || 8 || Эта || э/е | |||
|- | |||
| Θ θ || 9 || Тета || т | |||
|- | |||
| Ι ι || 10 || Иота || и | |||
|- | |||
| Κ κ || 20 || Каппа || к | |||
|- | |||
| Λ λ || 30 || Ламбда || л | |||
|- | |||
| Μ μ || 40 || Ми/Мю || м | |||
|- | |||
| Ν ν || 50 || Ни/Ню || н | |||
|- | |||
| Ξ ξ || 60 || Кси || кс | |||
|- | |||
| Ο ο || 70 || О микрон || о | |||
|- | |||
| Π π || 80 || Пи || п | |||
|- | |||
| Ϙ ϙ || 90 || Коппа || к/х | |||
|- | |||
| Ρ ρ || 100 || Ро || р | |||
|- | |||
| Σ σ ς || 200 || Сигма || с | |||
|- | |||
| Τ τ || 300 || Тау || т | |||
|- | |||
| Υ υ || 400 || И псилон || у | |||
|- | |||
| Φ φ || 500 || Фи || ф | |||
|- | |||
| Χ χ || 600 || Хи || х | |||
|- | |||
| Ψ ψ || 700 || Пси || пс | |||
|- | |||
| Ω ω || 800 || О мега || о | |||
|- | |||
| Ϡ ϡ || 900 || Сампи || сс | |||
|} |
Версия от 22:30, 3 июня 2020
Гематри́я греческая или Изопсефи́я (др.-греч. ἰσοψηφία; от ἴσος «равный» + ψῆφος «галька») - один из методов анализа смысла слов и фраз в герметической каббале на основе числовых значений входящих в них букв. Гематрия - один методов "раскрытия тайного смысла" слова, основанная на атрибутации букв числам. Термин Изопсефи́я происходит от употребления древними греками для изучения арифметики и геометрии — гальки и камешков.
Гематрией слова называется сумма числовых значений входящих в него букв. Употребления слова гематрия к греческой изопсефии не до конца корректно, но в традиции Герметического ордена Золотой Зари этим еврейским каббалистическим термином называли числовые значения букв и анализ на основе этих значений слов любого алфавита.
Числовые значения букв греческого алфавита
Буква | Число | Название | транскрипция |
Α α | 1 | Альфа | а |
Β β | 2 | Бета | б/в |
Γ γ | 3 | Гамма | г |
Δ δ | 4 | Дельта | д |
Ε ε | 5 | Э псилон | э/е |
Ϝ ϝ | 6 | Дигамма | в/ф |
Ζ ζ | 7 | Дзета | дз |
Η η | 8 | Эта | э/е |
Θ θ | 9 | Тета | т |
Ι ι | 10 | Иота | и |
Κ κ | 20 | Каппа | к |
Λ λ | 30 | Ламбда | л |
Μ μ | 40 | Ми/Мю | м |
Ν ν | 50 | Ни/Ню | н |
Ξ ξ | 60 | Кси | кс |
Ο ο | 70 | О микрон | о |
Π π | 80 | Пи | п |
Ϙ ϙ | 90 | Коппа | к/х |
Ρ ρ | 100 | Ро | р |
Σ σ ς | 200 | Сигма | с |
Τ τ | 300 | Тау | т |
Υ υ | 400 | И псилон | у |
Φ φ | 500 | Фи | ф |
Χ χ | 600 | Хи | х |
Ψ ψ | 700 | Пси | пс |
Ω ω | 800 | О мега | о |
Ϡ ϡ | 900 | Сампи | сс |