Демоны Гоэтии: различия между версиями
Marsyas (обсуждение | вклад) |
Жанна Л. (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File: | <templatestyles src="Шаблон:Styles table x2.css"></templatestyles> | ||
'''Демоны «Гоэтии»''' — 72 адских духа, перечисленных в первой части | {{#seo: | ||
|title=Демоны Гоэтии - Телемапедия | |||
|keywords=демон,демоны,гоэтия,дух,адский,соломон,ад,сигил | |||
|description=Демоны Гоэтии — 72 адских духа, перечисленных в первой части [[Магия|магического]] гримуара «Малый ключ Соломона» в «Гоэтии», в которой дается описание демона, рассказывается о его функциях и приводится Сигил, дающий власть над ним. Демоны классифицируются в соответствии с Иерархией Ада как Короли, Герцоги, Принцы, Маркизы, Графы, Правители и Рыцари. | |||
|type=website | |||
}} | |||
[[File:72_Goeta_sigils_Praviteli.png|thumb|350px|left|<center>'''Сигилы 72 демонов «Гоэтии»'''</center>]] | |||
'''Демоны «Гоэтии»''' — [[72]] адских духа, перечисленных в первой части магического [[Гримуары|гримуара]] [[Малый ключ Соломона|«Малый ключ Соломона»]] в [[Малый ключ Соломона#«Искусство гоэтии» (Ars Goetia)|«Гоэтии»]]. Их попеременно называют [[Демоны|«демонами»]] или «духами», в зависимости от перевода и источника текста. | |||
В «Гоэтии» дается описание демона, рассказывается о его функциях и приводится [[Сигил]], дающий власть над ним. | В «Гоэтии» дается описание демона, рассказывается о его функциях и приводится [[Сигил]], дающий власть над ним. | ||
Строка 6: | Строка 13: | ||
72 [[Ангелы|ангела]] [[Шем ха-Мефораш]] считаются противоположной и уравновешивающей силой этих демонов. | 72 [[Ангелы|ангела]] [[Шем ха-Мефораш]] считаются противоположной и уравновешивающей силой этих демонов. | ||
Демоны классифицируются в соответствии с Иерархией Ада как Короли, Герцоги, Принцы, Маркизы, Графы, Правители и Рыцари. Некоторые из демонов имеют по два или три титула. Каждому демону обычно присваивается номер, основанный на том, когда [[Соломон|царь Соломон]] призвал демона для строительства своего Храма. Хотя в «Гоэтии» обычно не раскрывается историю происхождения демонов, все её редакции следуют одной и той же базовой системе нумерации. Некоторые версии изменяют порядковый номер демона, но в целом они одинаковы для всех версий. | Демоны классифицируются в соответствии с Иерархией [[Ад|Ада]] как Короли, Герцоги, Принцы, Маркизы, Графы, Правители и Рыцари. Некоторые из демонов имеют по два или три титула. Каждому демону обычно присваивается номер, основанный на том, когда [[Соломон|царь Соломон]] призвал демона для строительства своего Храма. Хотя в «Гоэтии» обычно не раскрывается историю происхождения демонов, все её редакции следуют одной и той же базовой системе нумерации. Некоторые версии изменяют порядковый номер демона, но в целом они одинаковы для всех версий. | ||
==Список демонов «Гоэтии»== | ==Список демонов «Гоэтии»== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 125: | Строка 132: | ||
<center>'''7'''</center> | <center>'''7'''</center> | ||
| | | | ||
<center>[[Амон]]</center> | <center>[[Амон (демон)|Амон]]</center> | ||
| | | | ||
<center>Маркиз</center> | <center>Маркиз</center> | ||
Строка 458: | Строка 465: | ||
<center>[[Огонь]]</center> | <center>[[Огонь]]</center> | ||
| | | | ||
<center>Дракон с тремя головами: [[Собака|собаки]], человека и [[Грифон|грифона]]</center> | <center>[[Дракон|дракон]] с тремя головами: [[Собака|собаки]], человека и [[Грифон|грифона]]</center> | ||
| | | | ||
<center>Хааиях</center> | <center>Хааиях</center> | ||
Строка 509: | Строка 516: | ||
<center>[[Земля]]</center> | <center>[[Земля]]</center> | ||
| | | | ||
<center>[[Абаддон|Ангел-губитель]] верхом на адском драконе, <br>с ядовитой [[Змея|змеей]] в руке. [Зловонное дыхание]</center> | <center>[[Абаддон|Ангел-губитель]] верхом на [[Ад|адском]] драконе, <br>с ядовитой [[Змея|змеей]] в руке. [Зловонное дыхание]</center> | ||
| | | | ||
<center>Реииэль</center> | <center>Реииэль</center> | ||
Строка 1252: | Строка 1259: | ||
Далее приводится реконструкция, выполненная современным демонологом [[Стреттон-Кент, Джейк|Джейком Стреттон-Кент]], которая сделана на основе соответствий 72 гоэтических духов дневным и ночным деканатам зодиакальных знаков, указанных в [[Liber DCCLXXVII. 777, vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticae Viae Explicandae Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiae Summae|«Книге 777»]], а также присутствующих в тексте «Гоэтии» указаний о том, что Баэль (1), Агарес (2), Вассаго (3), Гаап (33) и Сеерэ подчинены Королю Востока. | Далее приводится реконструкция, выполненная современным демонологом [[Стреттон-Кент, Джейк|Джейком Стреттон-Кент]], которая сделана на основе соответствий 72 гоэтических духов дневным и ночным деканатам зодиакальных знаков, указанных в [[Liber DCCLXXVII. 777, vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticae Viae Explicandae Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiae Summae|«Книге 777»]], а также присутствующих в тексте «Гоэтии» указаний о том, что Баэль (1), Агарес (2), Вассаго (3), Гаап (33) и Сеерэ подчинены Королю Востока. | ||
<div class="flex-container-columns"><div> | |||
:'''[[Амаймон]], Король [[Восток|Восток]]''' | :'''[[Амаймон]], Король [[Восток|Восток]]''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 1279: | Строка 1287: | ||
<center>[[Сеерэ]] (70)</center> | <center>[[Сеерэ]] (70)</center> | ||
| | | | ||
<center>[[ | <center>[[Рыбы (знак зодиака)|Рыбы]]</center> | ||
| | | | ||
<center>[[Фурфур]] (34)</center> | <center>[[Фурфур]] (34)</center> | ||
Строка 1286: | Строка 1294: | ||
<center>[[Данталион]] (71)</center> | <center>[[Данталион]] (71)</center> | ||
| | | | ||
<center>[[ | <center>[[Рыбы (знак зодиака)|Рыбы]]</center> | ||
| | | | ||
<center>[[Мархосиас]] (35)</center> | <center>[[Мархосиас]] (35)</center> | ||
Строка 1293: | Строка 1301: | ||
<center>[[Андромалиус]] (72)</center> | <center>[[Андромалиус]] (72)</center> | ||
| | | | ||
<center>[[ | <center>[[Рыбы (знак зодиака)|Рыбы]]</center> | ||
| | | | ||
<center>[[Столас]] (36)</center> | <center>[[Столас]] (36)</center> | ||
Строка 1309: | Строка 1317: | ||
<center>[[Водолей (знак зодиака)|Водолей]]</center> | <center>[[Водолей (знак зодиака)|Водолей]]</center> | ||
| | | | ||
<center>[[Асмодей]] ( | <center>[[Асмодей]] (32)</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 1319: | Строка 1327: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div><div> | |||
:'''[[Гаап|Гоап]], Король [[Юг|Юга]]''' | :'''[[Гаап|Гоап]], Король [[Юг|Юга]]''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 1387: | Строка 1395: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
<div class="flex-container-columns"><div> | |||
:'''[[Корсон]], Король [[Запад|Запада]]''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Осэ]] (57)</center> | |||
| | |||
<center>[[Весы (знак зодиака)|Весы]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Маракс]] (21)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Гремори]] (56)</center> | |||
| | |||
<center>[[Весы (знак зодиака)|Весы]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Пурсон]] (20)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Оробас]] (55)</center> | |||
| | |||
<center>[[Весы (знак зодиака)|Весы]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Саллос]] (19)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Мурмур]] (54)</center> | |||
| | |||
<center>[[Дева (знак зодиака)|Дева]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Батин]] (18)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Камио]] (53)</center> | |||
| | |||
<center>[[Дева (знак зодиака)|Дева]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Ботис]] (17)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Аллокес]] (52)</center> | |||
| | |||
<center>[[Дева (знак зодиака)|Дева]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Зепар]] (16)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Балам]] (51)</center> | |||
| | |||
<center>[[Лев (знак зодиака)|Лев]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Элигос]] (15)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Фуркас]] (50)</center> | |||
| | |||
<center>[[Лев (знак зодиака)|Лев]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Лерайе]] (14)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Крокелл]] (49)</center> | |||
| | |||
<center>[[Лев (знак зодиака)|Лев]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Белет]] (13)</center> | |||
|- | |||
|} | |||
</div><div> | |||
:'''[[Зимимай]], Король [[Север|Севера]]''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Хаагенти]] (48)</center> | |||
| | |||
<center>[[Рак (знак зодиака)|Рак]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Ситри]] (12)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Увалл]] (47)</center> | |||
| | |||
<center>[[Рак (знак зодиака)|Рак]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Гусион]] (11)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Бифронс]] (46)</center> | |||
| | |||
<center>[[Рак (знак зодиака)|Рак]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Паймон]] (9)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Винэ]] (45)</center> | |||
| | |||
<center>[[Близнецы (знак зодиака)|Близнецы]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Барбатос]] (8)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Шакс]] (44)</center> | |||
| | |||
<center>[[Близнецы (знак зодиака)|Близнецы]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Амон (демон)|Амон]] (7)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Сабнок]] (43)</center> | |||
| | |||
<center>[[Близнецы (знак зодиака)|Близнецы]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Валефор]] (6)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Вепар]] (42)</center> | |||
| | |||
<center>[[Телец (знак зодиака)|Телец]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Буэр]] (10)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Фокалор]] (41)</center> | |||
| | |||
<center>[[Телец (знак зодиака)|Телец]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Марбас]] (5)</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>[[Раум]] (40)</center> | |||
| | |||
<center>[[Телец (знак зодиака)|Телец]]</center> | |||
| | |||
<center>[[Самигина]] (4)</center> | |||
|- | |||
|} | |||
</div></div> | |||
[[Категория:Демоны]] | [[Категория:Демоны]] | ||
[[Категория:Демонология]] |
Текущая версия от 18:36, 3 ноября 2023
Демоны «Гоэтии» — 72 адских духа, перечисленных в первой части магического гримуара «Малый ключ Соломона» в «Гоэтии». Их попеременно называют «демонами» или «духами», в зависимости от перевода и источника текста.
В «Гоэтии» дается описание демона, рассказывается о его функциях и приводится Сигил, дающий власть над ним.
72 ангела Шем ха-Мефораш считаются противоположной и уравновешивающей силой этих демонов.
Демоны классифицируются в соответствии с Иерархией Ада как Короли, Герцоги, Принцы, Маркизы, Графы, Правители и Рыцари. Некоторые из демонов имеют по два или три титула. Каждому демону обычно присваивается номер, основанный на том, когда царь Соломон призвал демона для строительства своего Храма. Хотя в «Гоэтии» обычно не раскрывается историю происхождения демонов, все её редакции следуют одной и той же базовой системе нумерации. Некоторые версии изменяют порядковый номер демона, но в целом они одинаковы для всех версий.
Список демонов «Гоэтии»
Имя | Ранг | Планета | Знак Зодиака | Стихия | Магический образ | Ангел-управитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Человек с собачьими зубами и головой ворона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в сопровождении множества музыкантов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Огненное и ядовитое дыхание) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меркурий |
|
|
с зубами и двумя рогами, с мечом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с ядовитой змеей в руке, в сопровождении трубачей |
|
|
|
|
Меркурий |
|
|
|
|
|
|
|
Юпитер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
змеиной, человеческой (с двумя звездами на лбу) и телячьей. Едет верхом на ядовитой змее, держит в руке горящую головню |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меркурий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Луна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и верхом на красном коне. Зловонное дыхание |
|
|
|
|
|
|
|
с ядовитой змеей в руке. [Зловонное дыхание] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
змеиный хвост; гусиные лапы. Едет верхом на драконе, несет копье и знамя |
|
|
|
|
Юпитер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При дыхании изрыгает пламя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марс |
|
|
держащий ядовитую змею |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
волосами и бородой, верхом на бледном коне, держит острое оружие |
|
|
|
|
|
|
|
змеиный хвост, горящие глаза. Едет верхом на медведе, держит на руке ястреба |
|
|
|
|
|
|
|
едет верхом на огромном коне |
|
|
|
|
|
|
|
(2) Человек с острым мечом; дает ответы тлеющей золой или горящими углями |
|
|
|
|
Марс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Едет верхом на большом верблюде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в правой лапе держит двух шипящих змей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меркурий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
верхом на двуглавом драконе |
|
|
|
|
|
|
|
Едет верхом на черном волке, держит в руке острый меч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В правой руке держит книгу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короли и подчиненные им демоны «Гоэтии»
В тексте «Гоэтии» утверждается, что 72 описанных в ней демона подчиняются четырем Великим Королям, правящим четырьмя сторонами света. Демонов предписывается призывать при посредничестве соответствующих им Королей, а Треугольник Искусства должен быть обращен вершиной ту сторону света, которая соотносится с вызываемым демоном и с его Королем. Однако точных указаний о том, какому именно Королю подвластен каждый из демонов, в тексте не дается, не считая нескольких отдельных атрибуций.
Далее приводится реконструкция, выполненная современным демонологом Джейком Стреттон-Кент, которая сделана на основе соответствий 72 гоэтических духов дневным и ночным деканатам зодиакальных знаков, указанных в «Книге 777», а также присутствующих в тексте «Гоэтии» указаний о том, что Баэль (1), Агарес (2), Вассаго (3), Гаап (33) и Сеерэ подчинены Королю Востока.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|